You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Manulea
Desa Manulea

Kec. Sasitamean, Kab. Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun TABONAT KOTA 0 1 1 0
1 RW 001 0 1 1 0
1 RT 001 0 1 1 0
2 Dusun FATUBESI B 0 3 1 2
1 RW 001 0 3 1 2
1 RT 001 0 3 1 2
3 Dusun RESA 0 1 1 0
1 RW 001 0 1 1 0
1 RT 001 0 1 1 0
4 Dusun FATUKRO . 0 2 1 1
1 RW 001 0 2 1 1
1 RT 001 0 2 1 1
5 Dusun FATUKRO 1 0 1 1 0
1 RW 002 0 1 1 0
1 RT 002 0 1 1 0
6 Dusun FATUKRO1 0 3 2 1
1 RW 002 0 3 2 1
1 RT 002 0 3 2 1
7 Dusun FAUTLOKO 0 2 1 1
1 RW 001 0 2 1 1
1 RT 001 0 2 1 1
8 Dusun FAUTLOIT 0 3 3 0
1 RW 001 0 3 3 0
1 RT 001 0 3 3 0
9 Dusun FATUKRU 0 3 2 1
1 RW 001 0 3 2 1
1 RT 001 0 3 2 1
10 Dusun FATUKRO 0 272 141 131
1 RW 003 0 5 2 3
1 RT 003 0 5 2 3
2 RW 001 0 253 131 122
1 RT 003 0 22 11 11
2 RT 001 0 190 100 90
3 RT 002 0 41 20 21
3 RW 002 0 14 8 6
1 RT 001 0 10 7 3
2 RT 002 0 4 1 3
11 Dusun NASIMANU 0 3 1 2
1 RW 001 0 3 1 2
1 RT 001 0 3 1 2
12 Dusun KAPUTU 0 386 190 196
1 RW 011 0 6 3 3
1 RT 011 0 6 3 3
2 RW 006 0 7 4 3
1 RT 014 0 1 1 0
2 RT 001 0 6 3 3
3 RW 001 0 346 169 177
1 RT 001 0 301 148 153
2 RT 004 0 4 1 3
3 RT 003 0 10 5 5
4 RT 002 0 31 15 16
4 RW 002 0 27 14 13
1 RT 001 0 9 5 4
2 RT 002 0 18 9 9
13 Dusun TABONAT 0 148 70 78
1 RW 011 0 1 1 0
1 RT 011 0 1 1 0
2 RW 001 0 138 63 75
1 RT 001 0 95 47 48
2 RT 003 0 3 1 2
3 RT 002 0 40 15 25
3 RW 005 0 3 1 2
1 RT 007 0 3 1 2
4 RW 002 0 6 5 1
1 RT 001 0 6 5 1
14 Dusun ARAMA 0 202 95 107
1 RW 001 0 190 88 102
1 RT 003 0 26 15 11
2 RT 001 0 141 61 80
3 RT 002 0 23 12 11
2 RW 002 0 12 7 5
1 RT 001 0 1 0 1
2 RT 002 0 11 7 4
15 Dusun NUSIMANU 0 232 129 103
1 RW 004 0 3 2 1
1 RT 001 0 3 2 1
2 RW 001 0 216 121 95
1 RT 002 0 23 12 11
2 RT 003 0 8 6 2
3 RT 001 0 185 103 82
3 RW 002 0 13 6 7
1 RT 002 0 3 1 2
2 RT 001 0 10 5 5
16 Dusun RANBESI A 0 1 0 1
1 RW 001 0 1 0 1
1 RT 001 0 1 0 1
17 Dusun KOMPLEKS DESA 0 1 1 0
1 RW 001 0 1 1 0
1 RT 001 0 1 1 0
18 Dusun FATUBES 0 1 0 1
1 RW 001 0 1 0 1
1 RT 001 0 1 0 1
19 Dusun TETEBANU 0 76 37 39
1 RW 011 0 4 3 1
1 RT 011 0 4 3 1
2 RW 001 0 72 34 38
1 RT 002 0 4 2 2
2 RT 001 0 68 32 36
20 Dusun ARMA 0 5 3 2
1 RW 001 0 5 3 2
1 RT 001 0 5 3 2
21 Dusun FATUBESI 0 308 146 162
1 RW 003 0 5 2 3
1 RT 003 0 5 2 3
2 RW 001 0 270 129 141
1 RT 001 0 193 93 100
2 RT 003 0 57 27 30
3 RT 002 0 20 9 11
3 RW 008 0 1 1 0
1 RT 018 0 1 1 0
4 RW 002 0 32 14 18
1 RT 004 0 9 4 5
2 RT 002 0 16 6 10
3 RT 001 0 7 4 3
22 Dusun ALAMAT 0 1 0 1
1 RW 001 0 1 0 1
1 RT 001 0 1 0 1
23 Dusun KUSIN 0 25 14 11
1 RW 002 0 10 7 3
1 RT 004 0 10 7 3
2 RW 001 0 15 7 8
1 RT 001 0 15 7 8
24 Dusun TUAMOROF 0 26 16 10
1 RW 001 0 26 16 10
1 RT 001 0 26 16 10
25 Dusun TABONAT .A 0 1 1 0
1 RW 001 0 1 1 0
1 RT 001 0 1 1 0
26 Dusun RANBESI 0 5 3 2
1 RW 001 0 5 3 2
1 RT 001 0 5 3 2
27 Dusun PUSKESMAS KAPUTU 0 2 1 1
1 RW 001 0 2 1 1
1 RT 001 0 2 1 1
28 Dusun RANBESI B 0 21 8 13
1 RW 002 0 2 1 1
1 RT 001 0 2 1 1
2 RW 001 0 19 7 12
1 RT 002 0 6 2 4
2 RT 001 0 13 5 8
29 Dusun BALIBO-LOLEON 0 1 1 0
1 RW 002 0 1 1 0
1 RT 002 0 1 1 0
30 Dusun TETEBAUN 0 9 5 4
1 RW 001 0 9 5 4
1 RT 002 0 3 2 1
2 RT 001 0 6 3 3
31 Dusun TABONAT A 0 74 39 35
1 RW 002 0 5 4 1
1 RT 003 0 2 2 0
2 RT 002 0 3 2 1
2 RW 001 0 69 35 34
1 RT 002 0 13 9 4
2 RT 006 0 5 3 2
3 RT 003 0 1 0 1
4 RT 001 0 50 23 27
32 Dusun MANULEA 0 33 19 14
1 RW 002 0 2 2 0
1 RT 001 0 2 2 0
2 RW 003 0 3 1 2
1 RT 007 0 3 1 2
3 RW 001 0 28 16 12
1 RT 002 0 1 1 0
2 RT 001 0 25 14 11
3 RT 003 0 2 1 1
33 Dusun KOTA 0 1 1 0
1 RW 001 0 1 1 0
1 RT 001 0 1 1 0
34 Dusun BESAKTATOEN 0 16 9 7
1 RW 001 0 16 9 7
1 RT 001 0 16 9 7
35 Dusun TETEBANI 0 1 0 1
1 RW 001 0 1 0 1
1 RT 001 0 1 0 1
36 Dusun TABONAT B 0 106 62 44
1 RW 001 0 98 55 43
1 RT 001 0 60 34 26
2 RT 002 0 38 21 17
2 RW 002 0 8 7 1
1 RT 001 0 2 2 0
2 RT 002 0 6 5 1
37 Dusun RANBESI A 0 14 5 9
1 RW 001 0 14 5 9
1 RT 001 0 14 5 9
38 Dusun FATUNESUK 0 2 1 1
1 RW 001 0 2 1 1
1 RT 001 0 2 1 1
39 Dusun TETBAUN 0 4 2 2
1 RW 001 0 4 2 2
1 RT 001 0 4 2 2
40 Dusun PEGAWAI 0 5 3 2
1 RW 001 0 5 3 2
1 RT 001 0 5 3 2
41 Dusun NUSIMAN 0 4 2 2
1 RW 001 0 4 2 2
1 RT 001 0 4 2 2
TOTAL 0 2005 1018 987

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 928.333.250,00 Rp 1.473.157.000,00
63.02%
Belanja
Rp 1.147.546.000,00 Rp 1.473.157.000,00
77.9%

APBDes 2024 Pendapatan

Dana Desa
Rp 578.089.400,00 Rp 1.003.841.000,00
57.59%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 6.972.600,00 Rp 11.621.000,00
60%
Alokasi Dana Desa
Rp 343.271.250,00 Rp 457.695.000,00
75%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 341.773.500,00 Rp 463.452.000,00
73.75%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 456.522.500,00 Rp 639.165.000,00
71.42%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp 29.250.000,00 Rp 47.890.000,00
61.08%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp 111.200.000,00 Rp 113.850.000,00
97.67%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 208.800.000,00 Rp 208.800.000,00
100%